| Korpusas | Buto nr. | Aukštas | Kamb. sk. | Plotas, m2 | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|
| MT2 | MT2/02 | 2 | 2 | 50.44 | Laisvas |
| MT5 | MT5/01 | 1 | 3 | 67.22 | Laisvas |
| MT5 | MT5/03 | 1 | 3 | 57.53 | Laisvas |
| MT5 | MT5/04 | 2 | 4 | 103.66 | Laisvas |
| MT5 | MT5/07 | 1 | 3 | 57.58 | Laisvas |
| MT5 | MT5/08 | 2 | 4 | 103.75 | Laisvas |
| MT5 | MT5/09 | 1 | 4 | 98.85 | Rezervuotas |
| MT5 | MT5/10 | 1 | 4 | 100.67 | Rezervuotas |
| MT6 | MT6/01 | 1 | 2 | 50.51 | Rezervuotas |
| MT6 | MT6/02 | 2 | 2 | 54.16 | Rezervuotas |
| MT6 | MT6/03 | 1 | 3 | 67.08 | Laisvas |
| MT6 | MT6/06 | 2 | 4 | 101.63 | Laisvas |
| MT6 | MT6/07 | 1 | 3 | 67.22 | Laisvas |
| MT6 | MT6/08 | 2 | 3 | 73.45 | Laisvas |
| MT6 | MT6/09 | 1 | 3 | 58.48 | Laisvas |
| MT6 | MT6/10 | 2 | 4 | 101.60 | Laisvas |
| MT6 | MT6/11 | 1 | 2 | 50.63 | Rezervuotas |
| MT6 | MT6/12 | 2 | 2 | 54.18 | Rezervuotas |
